Creature Properties
Special properties of a creature.
Items
Items | ResRef | Tag | GP Value |
---|---|---|---|
Adult Black Dragon Properties | nw_it_creitemdr3 | NW_IT_CREITEMDR3 | |
Adult Blue Dragon Properties | nw_it_creitemdrc | NW_IT_CREITEMDRC | |
Adult Brass Dragon Properties | nw_it_creitemdr6 | NW_IT_CREITEMDR6 | |
Adult Bronze Dragon Properties | nw_it_creitemdrf | NW_IT_CREITEMDRF | |
Adult Copper/Green Dragon Properties | nw_it_creitemdri | NW_IT_CREITEMDRI | |
Adult Gold Dragon Properties | nw_it_creitemdr2 | NW_IT_CREITEMDR2 | |
Adult Red Dragon Properties | nw_it_creitemdrm | NW_IT_CREITEMDRM | |
Adult Silver Dragon Properties | nw_it_creitemdrp | NW_IT_CREITEMDRP | |
Adult White Dragon Properties | nw_it_creitemdrs | NW_IT_CREITEMDRS | |
Ancient Black Dragon Properties | nw_it_creitemdr5 | NW_IT_CREITEMDR5 | |
Ancient Blue Dragon Properties | nw_it_creitemdre | NW_IT_CREITEMDRE | |
Ancient Brass Dragon Properties | nw_it_creitemdr8 | NW_IT_CREITEMDR8 | |
Ancient Bronze Dragon Properties | nw_it_creitemdrh | NW_IT_CREITEMDRH | |
Ancient Copper Dragon Properties | nw_it_creitemdrk | NW_IT_CREITEMDRK | |
Ancient Gold Dragon Properties | nw_it_creitemdrb | NW_IT_CREITEMDRB | |
Ancient Green Dragon Properties | nw_it_creitemdrl | NW_IT_CREITEMDRL | |
Ancient Red Dragon Properties | nw_it_creitemdro | NW_IT_CREITEMDRO | |
Ancient Silver Dragon Properties | nw_it_creitemdrr | NW_IT_CREITEMDRR | |
Ancient White Dragon Properties | nw_it_creitemdru | NW_IT_CREITEMDRU | |
Azer Properties | nw_it_creitem047 | NW_IT_CREITEM047 | |
Balor Properties | nw_it_creitem020 | NW_IT_CREITEM020 | |
Barghest Properties | nw_it_creitem040 | NW_IT_CREITEM040 | |
Bat FM HD 1 Properties | nw_it_creitem101 | NW_IT_CREITEM101 | |
Bat FM HD 10 Properties | nw_it_creitem103 | NW_IT_CREITEM103 | |
Bat FM HD 15 Properties | nw_it_creitem104 | NW_IT_CREITEM104 | |
Bat FM HD 20 Properties | nw_it_creitem105 | NW_IT_CREITEM105 | |
Bat FM HD 5 Properties | nw_it_creitem102 | NW_IT_CREITEM102 | |
Battle Devourer Properties | nw_it_creitem046 | NW_IT_CREITEM046 | |
Beast of Xvim Properties | nw_creitembea | NW_CREITEMBEA | |
Beast Properties | nw_it_creitem019 | NW_IT_CREITEM019 | |
Bodak Properties | nw_it_creitemunb | NW_IT_CREITEMUNB | |
Bone Golem Properties | nw_it_creitemco7 | NW_IT_CREITEMCO7 | |
Clay Golem Properties | nw_it_creitemco4 | NW_IT_CREITEMCO4 | |
Construct Properties | nw_it_creitem001 | NW_IT_CREITEM001 | |
Construct Properties | nw_it_creitemcon | NW_IT_CREITEMCON | |
Crag Cat FM HD 11 Properties | nw_it_creitem088 | NW_IT_CREITEM088 | |
Crag Cat FM HD 16 Properties | nw_it_creitem089 | NW_IT_CREITEM089 | |
Crag Cat FM HD 2 Properties | nw_it_creitem086 | NW_IT_CREITEM086 | |
Crag Cat FM HD 21 Properties | nw_it_creitem090 | NW_IT_CREITEM090 | |
Crag Cat FM HD 6 Properties | nw_it_creitem087 | NW_IT_CREITEM087 | |
Crag Cat Properties | nw_it_creitem081 | NW_IT_CREITEM081 | |
Curst Properties | nw_creitemcur | NW_CREITEMCUR | |
Death Slaad Properties | nw_it_creitem022 | NW_IT_CREITEM022 | |
Doom Knight Properties | nw_it_creitem048 | NW_IT_CREITEM048 | |
Dragon Properties | nw_it_creitem002 | NW_IT_CREITEM002 | |
Dragon Properties | nw_it_creitemdra | NW_IT_CREITEMDRA | |
Drow Level 1 Properties | NULL | nw_it_creitem055 | |
Drow Level 10 Properties | NULL | nw_it_creitem057 | |
Drow Level 15 Properties | NULL | nw_it_creitem058 | |
Drow Level 20 Properties | NULL | nw_it_creitem059 | |
Drow Level 5 Properties | NULL | nw_it_creitem056 | |
Duergar Properties | NULL | nw_it_creitem052 | |
Earth/Salt Mephit Properties | nw_it_creitem032 | NW_IT_CREITEM032 | |
Elder Elemental Properties | nw_it_creitemel2 | NW_IT_CREITEMEL2 | |
Elder Fire Elemental Properties | nw_it_creitemel7 | NW_IT_CREITEMEL7 | |
Elder Water Elemental Properties | nw_it_creitemel4 | NW_IT_CREITEMEL4 | |
Elemental Properties | nw_it_creitem003 | NW_IT_CREITEM003 | |
Elemental Properties | nw_it_creitemele | NW_IT_CREITEMELE | |
Fenhound Properties | nw_it_creitem043 | NW_IT_CREITEM043 | |
Fire Elemental Properties | nw_it_creitemel3 | NW_IT_CREITEMEL3 | |
Fire Giant/Hellhound Properties | nw_it_creitem027 | NW_IT_CREITEM027 | |
Fire Mephit FM HD 1 Properties | nw_it_creitem111 | NW_IT_CREITEM111 | |
Fire Mephit FM HD 10 Properties | nw_it_creitem113 | NW_IT_CREITEM113 | |
Fire Mephit FM HD 15 Properties | nw_it_creitem114 | NW_IT_CREITEM114 | |
Fire Mephit FM HD 20 Properties | nw_it_creitem115 | NW_IT_CREITEM115 | |
Fire Mephit FM HD 5 Properties | nw_it_creitem112 | NW_IT_CREITEM112 | |
Fire/Magma/Steam Mephit Properties | nw_it_creitem049 | NW_IT_CREITEM049 | |
Flesh Golem Properties | nw_it_creitemco2 | NW_IT_CREITEMCO2 | |
Frost Giant/Winter Wolf Properties | nw_it_creitem026 | NW_IT_CREITEM026 | |
Gargoyle Properties | nw_it_creitem030 | NW_IT_CREITEM030 | |
Ghoul Lord Properties | nw_it_creitemunc | NW_IT_CREITEMUNC | |
Ghoul/Ghast Properties | nw_it_creitemund | NW_IT_CREITEMUND | |
Gray Slaad Properties | nw_it_creitem041 | NW_IT_CREITEM041 | |
Grig/Nixie/Pixie Properties | nw_it_creitem138 | NW_IT_CREITEM138 | |
Half-Celestial Properties | nw_creitemcel | NW_CREITEMCEL | |
Half-Fiend Properties | nw_creitemfnd | NW_CREITEMFND | |
Hellhound FM HD 11 Properties | nw_it_creitem108 | NW_IT_CREITEM108 | |
Hellhound FM HD 16 Properties | nw_it_creitem109 | NW_IT_CREITEM109 | |
Hellhound FM HD 2 Properties | nw_it_creitem106 | NW_IT_CREITEM106 | |
Hellhound FM HD 21 Properties | nw_it_creitem110 | NW_IT_CREITEM110 | |
Hellhound FM HD 6 Properties | nw_it_creitem107 | NW_IT_CREITEM107 | |
Helmed/Battle Horror Properties | nw_it_creitemco6 | NW_IT_CREITEMCO6 | |
Hound Archon Properties | nw_it_creitem182 | NW_IT_CREITEM182 | |
Hound of Xvim Properties | nw_it_creitem141 | NW_IT_CREITEM141 | |
Huge/Greater Elemental Properties | nw_it_creitemel8 | NW_IT_CREITEMEL8 | |
Huge/Greater Fire Elemental Properties | nw_it_creitemel9 | NW_IT_CREITEMEL9 | |
Huge/Greater Water Elemental Properties | nw_it_creitemela | NW_IT_CREITEMELA | |
Ice Mephit FM HD 1 Properties | nw_it_creitem096 | NW_IT_CREITEM096 | |
Ice Mephit FM HD 10 Properties | nw_it_creitem098 | NW_IT_CREITEM098 | |
Ice Mephit FM HD 15 Properties | nw_it_creitem099 | NW_IT_CREITEM099 | |
Ice Mephit FM HD 20 Properties | nw_it_creitem100 | NW_IT_CREITEM100 | |
Ice Mephit FM HD 5 Properties | nw_it_creitem097 | NW_IT_CREITEM097 | |
Ice Mephit Properties | nw_it_creitem050 | NW_IT_CREITEM050 | |
Imp FM HD 1 Properties | nw_it_creitem116 | NW_IT_CREITEM116 | |
Imp FM HD 10 Properties | nw_it_creitem118 | NW_IT_CREITEM118 | |
Imp FM HD 15 Properties | nw_it_creitem119 | NW_IT_CREITEM119 | |
Imp FM HD 20 Properties | nw_it_creitem120 | NW_IT_CREITEM120 | |
Imp FM HD 5 Properties | nw_it_creitem117 | NW_IT_CREITEM117 | |
Imp Properties | nw_it_creitem023 | NW_IT_CREITEM023 | |
Intellect Devourer Properties | nw_it_creitem034 | NW_IT_CREITEM034 | |
Iron Golem Properties | nw_it_creitemco3 | NW_IT_CREITEMCO3 | |
Lantern Archon Properties | nw_it_creitem028 | NW_IT_CREITEM028 | |
Lich Properties | nw_creitemlic | NW_CREITEMLIC | |
Lizardfolk Chieftan Properties | nw_it_creitem036 | NW_IT_CREITEM036 | |
Lizardfolk Warrior Properties | nw_it_creitem037 | NW_IT_CREITEM037 | |
Magmin Elemental Properties | nw_it_creitemel5 | NW_IT_CREITEMEL5 | |
Mephit Properties | nw_it_creitem031 | NW_IT_CREITEM031 | |
Mummy Properties | nw_creitemmum | NW_CREITEMMUM | |
Ogre Mage/Lizardfolk Shaman Properties | nw_it_creitem035 | NW_IT_CREITEM035 | |
Old Black Dragon Properties | nw_it_creitemdr4 | NW_IT_CREITEMDR4 | |
Old Blue Dragon Properties | nw_it_creitemdrd | NW_IT_CREITEMDRD | |
Old Brass Dragon Properties | nw_it_creitemdr7 | NW_IT_CREITEMDR7 | |
Old Bronze Dragon Properties | nw_it_creitemdrg | NW_IT_CREITEMDRG | |
Old Copper/Green Dragon Properties | nw_it_creitemdrj | NW_IT_CREITEMDRJ | |
Old Gold Dragon Properties | nw_it_creitemdr9 | NW_IT_CREITEMDR9 | |
Old Red Dragon Properties | nw_it_creitemdrn | NW_IT_CREITEMDRN | |
Old Silver Dragon Properties | nw_it_creitemdrq | NW_IT_CREITEMDRQ | |
Old White Dragon Properties | nw_it_creitemdrt | NW_IT_CREITEMDRT | |
Orc Shaman/Wizard Properties | nw_it_creitem038 | NW_IT_CREITEM038 | |
Quasit Properties | nw_it_creitem029 | NW_IT_CREITEM029 | |
Rakshasa Properties | nw_it_creitem039 | NW_IT_CREITEM039 | |
Raven/Faerie FM HD 1 Properties | nw_it_creitem091 | NW_IT_CREITEM091 | |
Raven/Faerie FM HD 10 Properties | nw_it_creitem093 | NW_IT_CREITEM093 | |
Raven/Faerie FM HD 15 Properties | nw_it_creitem094 | NW_IT_CREITEM094 | |
Raven/Faerie FM HD 20 Properties | nw_it_creitem095 | NW_IT_CREITEM095 | |
Raven/Faerie FM HD 5 Properties | nw_it_creitem092 | NW_IT_CREITEM092 | |
Red Half-Dragon Properties | nw_creitemhdr | NW_CREITEMHDR | |
Red/Blue/Green Slaad Properties | nw_it_creitem025 | NW_IT_CREITEM025 | |
Revenant Properties | nw_creitemrev | NW_CREITEMREV | |
Shadow Fiend Properties | nw_it_creitemun5 | NW_IT_CREITEMUN5 | |
Shadow/Spectre/Allip/Wraith Properties | nw_it_creitemun4 | NW_IT_CREITEMUN4 | |
Shapechanger Properties | nw_it_creitem018 | NW_IT_CREITEM018 | |
Shield Guardian Properties | nw_it_creitemco8 | NW_IT_CREITEMCO8 | |
Silver Half-Dragon Properties | nw_creitemhd2 | NW_CREITEMHD2 | |
Skeletal Devourer Properties | nw_it_creitemuna | NW_IT_CREITEMUNA | |
Skeleton Mage/Priest Properties | nw_it_creitemun6 | NW_IT_CREITEMUN6 | |
Skeleton Properties | nw_it_creitemune | NW_IT_CREITEMUNE | |
Skeleton Warrior Properties | nw_it_creitemun7 | NW_IT_CREITEMUN7 | |
Stone Golem Properties | nw_it_creitemco5 | NW_IT_CREITEMCO5 | |
Succubus Properties | nw_it_creitem024 | NW_IT_CREITEM024 | |
Tiefling Properties | nw_it_creitem196 | NW_IT_CREITEM196 | |
Troll Properties | nw_it_creitem042 | NW_IT_CREITEM042 | |
Trumpet Archon Properties | nw_it_creitem045 | NW_IT_CREITEM045 | |
Undead Properties | nw_it_creitem004 | NW_IT_CREITEM004 | |
Undead Properties | nw_it_creitemunh | NW_IT_CREITEMUNH | |
Vampire Properties | nw_creitemvam | NW_CREITEMVAM | |
Vampiric Mist Properties | nw_it_creitemel6 | NW_IT_CREITEMEL6 | |
Vermin Properties | nw_it_creitem005 | NW_IT_CREITEM005 | |
Vrock Properties | nw_it_creitem021 | NW_IT_CREITEM021 | |
Warrior/Greater Mummy Properties | nw_it_creitemun3 | NW_IT_CREITEMUN3 | |
Will-O'-Wisp Properties | nw_it_creitem033 | NW_IT_CREITEM033 | |
Wraith Spider Properties | nw_it_creitem051 | NW_IT_CREITEM051 | |
Yuan-ti Properties | nw_it_creitem044 | NW_IT_CREITEM044 | |
Zombie, Tyrantfog Properties | nw_it_creitemun9 | NW_IT_CREITEMUN9 |
Send comments on this topic.